Integrovaný zosilňovač EXA100, vyvíjaný a dolaďovaný viac ako tisíc dní počas troch rokov, predstavuje srdce série EX a prináša zásadný skok v výkone, funkcionalite a celkovej reprodukcii.
| Vstupná citlivosť | Vstup A2-A4 (nesymetrický) 395 mV RMS |
|---|---|
| Výstupný výkon | 100 W RMS do 8 Ohmov @ <1% THD+N, 155 W RMS do 4 Ohmov @ 1 kHz <1% THD+N |
| Frekvenčný rozsah | <3 Hz – >40 kHz ±1 dB |
| Zosilnenie | Trieda A/B (Class A/B) |
| Slúchadlový výstup | Áno |
| Reproduktorové výstupy | Áno |
| Maximálna spotreba energie | 1200 W |
| Spotreba v pohotovostnom režime (Standby) | <0,5 W |
| DAC prevodník | ES9018K2M |
| S/PDIF koaxiálny | Coax SPDIF: 16/24-bit 32–192 kHz |
| USB audio | USB Audio Class 1: Až do 24-bit 96 kHz (asynchrónny) | USB Audio Class 2: Až do 24-bit 384 kHz (asynchrónny) a až do DSD-256 |
| Bluetooth | 5.0 A2DP/AVRCP s podporou kodekov SBC, aptX a aptX HD |
| Presluch @ 1 kHz | >90 dB |
| THD (nevážené) | <0,002 % 1 kHz pri 80 % menovitého výkonu (8 Ohmov) | <0,02 % 20 Hz – 20 kHz pri 80 % menovitého výkonu |
| Odstup signálu od šumu S/N (REF 1W) | >91 dB |
| Činiteľ tlmenia koncového stupňa | >160 pri 1 kHz |
| Výstup pre subwoofer | 1 x RCA |
| HDMI eARC | PCM až do 24-bit/192 kHz |
| S/PDIF TOSLink optický | TOSLINK: 16/24-bit 32–96 kHz |
| Analógové vstupy | 4 páry |
Veľká Británia si v priebehu niekoľkých dekád vybudovala vo svete audia nepochybne veľký rešpekt. V británii sídli približne 40 a viac výrobcov, čo je vzhľadom na rozlohu ostrovného štátu pomerne slušný údaj. Jedným z týchto výrobcov je aj spoločnosť Cambridge Audio, ktorá sa môže pochváliť dlhoročnou tradíciou a bohatými skúsenosťami s výskumom a vývojom špičkových technológií a výrobou prototypov. Veď predsa, spoločnosť bola založená v roku 1968 partiou mladých zanietených absolventov techniky v anglickom univerzitnom meste Cambridge, čiže na trhu vo sfére hi-fi audia je už viac ako 50 rokov a stále napreduje.
Informácie o výrobcovi (GPSR)
Výrobca
Audio Partnership Plc
Gallery Court, Hankey Place, London SE1 4BB UK